Муниципальное учреждение

 «Отдел по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг»

администрации Тайшетского района.
Общая информация, регламент
Условия для предоставлении субсидии на оплату ЖКУ
Пакет документов необходимый для оформления субсидии на оплату ЖКУ
Режим работы
Максимально допустимая доля расходов
Прожиточный минимум
Региональный стандарт для пенсионеров
Региональный стандарт для работающих
Образец заявления, расписки
Образец договора найма
Жилищный кодекс РФ (общие сведения + статья 159),
Постановление Правительства РФ N 761
Закон Иркутской обл. от 04.03.2009 N 5-оз
Постановление Правительства Иркутской обл от 16.07.2010 г. N 171-пп
Предельные цены на топливо
Качество жилья   (для собственников)                               . Для одного Для двух Для трех Для четырех Для пяти и более Дата введения
Многоквартирные дома  г.Тайшет 2375,87 1789,22 1627,15 1481,80 1384,74 01.01.2014
Н/б жилфонд г.Тайшет 1478,37 962,47 818,53 690,16 605,41 01.01.2014
Многоквартирные дома  г. Бирюсинск 2177,23 1649,74 1502,25 1371,76 1284,36 01.01.2014
Н/б жилфонд г.Бирюсинск 1467,64 951,73 807,79 679,43 594,68 01.01.2014
Многоквартирные дома рп. Юрты 2242,26 1658,76 1498,29 1353,41 1256,86 01.01.2014
Н/б жилфонд рп.Юрты 1469,65 953,75 809,81 681,45 596,69 01.01.2014
Многоквартирные дома рп. Н-Бирюсинск 2045,58 1324,74 1129,57 949,97 831,06 01.01.2014
Н/б жилфонд рп. Н-Бирюсинск 1953,51 1266,15 1079,35 908,12 794,79 01.01.2014
Многоквартирные дома с. Ст-Акульшет 2068,97 1436,89 1268,60 1111,22 1006,41 01.01.2014
Н/б жилфонд с. Ст-Акульшет 1435,77 932,41 796,09 670,09 587,65 01.01.2014
Многоквартирные дома п. Квиток 2777,00 2120,07 1940,37 1777,47 1668,58 01.01.2014
Н/б жилфонд п. Квиток 1506,21 990,30 846,36 718,00 633,25 01.01.2014
Н/б жилфонд с. Березовка 1412,21 908,86 772,54 647,13 564,10 01.01.2014
Н/б жилфонд с. Борисово 1412,21 908,86 772,54 647,13 564,10 01.01.2014
Н/б жилфонд с. Брусово 1412,21 908,86 772,54 647,13 564,10 01.01.2014
Н/б жилфонд с. Бузыканово 1412,21 908,86 772,54 647,13 564,10 01.01.2014
Н/б жилфонд с. Венгерка 1412,21 908,86 772,54 647,13 564,10 01.01.2014
Н/б жилфонд с.Джогино 1412,21 908,86 772,54 647,13 564,10 01.01.2014
Н/б жилфонд с. Екунчет 1412,21 908,86 772,54 647,13 564,10 01.01.2014
Н/б жилфонд с. Еланка 1412,21 908,86 772,54 647,13 564,10 01.01.2014
Н/б жилфонд с. Бирюса 1412,21 908,86 772,54 647,13 564,10 01.01.2014
Н/б жилфонд с. Мирный 1412,21 908,86 772,54 647,13 564,10 01.01.2014
Н/б жилфонд с. Н-Заимка 1412,21 908,86 772,54 647,13 564,10 01.01.2014
Н/б жилфонд с. Николаевка 1412,21 908,86 772,54 647,13 564,10 01.01.2014
Н/б жилфонд с. Полинчет 1412,21 908,86 772,54 647,13 564,10 01.01.2014
Н/б жилфонд с. П-Черемхово 1412,21 908,86 772,54 647,13 564,10 01.01.2014
Н/б жилфонд с. Разгон 1412,21 908,86 772,54 647,13 564,10 01.01.2014
Н/б жилфонд с. Рождественка 1412,21 908,86 772,54 647,13 564,10 01.01.2014
Н/б жилфонд с. Соляная 1412,21 908,86 772,54 647,13 564,10 01.01.2014
Н/б жилфонд с.Талая 1412,21 908,86 772,54 647,13 564,10 01.01.2014
Н/б жилфонд с. Тамтачет 1412,21 908,86 772,54 647,13 564,10 01.01.2014
Н/б жилфонд с. Тимирязево 1412,21 908,86 772,54 647,13 564,10 01.01.2014
Н/б жилфонд с. Черчет 1412,21 908,86 772,54 647,13 564,10 01.01.2014
Н/б жилфонд с. Шелаево 1412,21 908,86 772,54 647,13 564,10 01.01.2014
Н/б жилфонд с. Шелехово 1412,21 908,86 772,54 647,13 564,10 01.01.2014
Н/б жилфонд с. Шиткино 1458,71 942,80 798,86 670,50 585,75 01.01.2014
Н/б жилфонд с. Заречное 1412,21 908,86 772,54 647,13 564,10 01.01.2014
.
Качество жилья   (для нанимателей)                               . Для одного Для двух Для трех Для четырех Для пяти и более Дата введения
Многоквартирные дома  г.Тайшет 2586,41 1923,20 1741,99 1577,50 1457,68 01.01.2014
Многоквартирные дома п. Квиток 2893,82 2194,41 2004,09 1830,57 1714,60 01.01.2014
Н/б жилфонд п. Квиток 1571,22 1031,67 881,82 747,55 658,86 01.01.2014
Н/б жилфонд с. Венгерка 1494,71 961,36 817,54 684,63 596,60 01.01.2014